공개목록 | 담당부서 | 주기 | 시기 | 방법 |
|---|---|---|---|---|
전용 차량 파라오 슬롯 현황(2024) | ESG파라오 슬롯부 | 매년 | 4월 | |
전용 차량 파라오 슬롯 현황(2023) | ESG파라오 슬롯부 | 매년 | 4월 | |
전용 차량 파라오 슬롯 현황(2022) | 파라오 슬롯지원부 | 매년 | 4월 | |
전용 차량 파라오 슬롯 현황(2021) | 파라오 슬롯지원부 | 매년 | 4월 | |
전용 차량 파라오 슬롯 현황(2020) | 총무부 | 매년 | 4월 | |
전용 차량 파라오 슬롯 현황(2019) | 안전자산부 | 매년 | 4월 | |
전용 차량 파라오 슬롯 현황(2018) | 총무부 | 매년 | 4월 | |
전용 차량 파라오 슬롯 현황(2017) | 총무팀 | 매년 | 4월 | |
전용 차량 파라오 슬롯 현황(2016) | 총무팀 | 매년 | 4월 | |
전용 차량 파라오 슬롯 현황(2015) | 총무팀 | 매년 | 4월 | |
전용 차량 파라오 슬롯 현황(2014) | 총무팀 | 매년 | 4월 |
